다음 식을 증명하라

왠지, 중고등학교때 어디선가 많이 보았던거 같은 낯설지 않은 모습이다ㅎㅎ

왠지, 중고등학교때 어디선가 많이 보았던거 같은 낯설지 않은 모습이다ㅎㅎ
'Mathematics > quiz' 카테고리의 다른 글
| 도전! 돌아온 "성냥개비퀴즈" ^ㅡ^ (8) | 2008/02/29 |
|---|---|
| #08 여섯개의 코사인값 (0) | 2006/06/03 |
| #07 루트의 루트 (2) | 2006/05/11 |
| #06 좌표평면위의 n개의 격자점을 포함하는 원 (0) | 2006/04/02 |
| #05 세 평행선 위를 달리는 세 사람 (3) | 2006/04/01 |
| #04 수열의 규칙성 (1) | 2006/03/04 |







계산기로 하면....
간단하겠죠ㅋ